Pazartesi - Cumartesi 08.30 - 18.00

Malzemelerin Karakteristik Özellikleri


Fiziksel Özellikler NBR HNBR FKM MVQ EPDM CR SBR NR PU PTFE TPE POM
ÇEKME DAYANIMI 3 2 4 6 4 3 1 1 1 5 5 5
KOPMA UZAMASI 2 2 3 4 3 2 1 1 1 5 5 5
GERİYE TOPLAMA ESNEKLİĞİ 2 2 4 3 3 3 1 1 2 5 5 5
AŞINMA DAYANIMI 2 2 4 5 3 2 2 2 1 1 1 1
YIRTILMA DAYANIMI 3 2 3 6 3 2 2 2 1 1 1 1
YAŞLANMAYA KARŞI DAYANIMI 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 3 3
OZON GAZINA DAYANIMI 3 3 1 1 1 2 4 4 2 1 3 3
AKARYAKITLARA DAYANIMI 1 1 1 5 5 2 6 6 6 1 2 2
GRES VE HİDROLİK YAĞLARA DAYANIMI 1 1 1 3 4 3 6 6 1 1 1 1
ASİTLERE DAYANIMI 4 4 1 5 1 2 3 3 6 1 4 4
ALKALİLERE DAYANIMI 3 3 1 5 2 2 3 3 6 1 4 4
SICAK SUYA DAYANIMI 3 3 4 5 2 3 3 3 3 1 3 3
MAX ÇALIŞMA SICAKLIĞI 105 150 225 200 145 100 100 100 100 260 120 110
MİN ÇALIŞMA SICAKLIĞI -30 -30 -30 -60 -40 -50 -50 -60 -30 -200 -40 -40

Özel conta kesimleri ve özel üretim talepleriniz için

Teknik ekibimiz ihtiyacınıza en uygun sızdırmazlık çözümünü sunmaya hazır.