Pazartesi - Cumartesi 08.30 - 18.00

Dinamik Çalışmada O’ring Kanal Ölçüleri (Axial Hareket)


d2 T B n
1,50 1,30 1,9 1,0
1,78 1,50 2,3 1,1
2,00 1,70 2,4 1,2
2,40 2,10 2,9 1,4
2,50 2,20 3,0 1,4
2,62 2,30 3,1 1,5
3,00 2,60 3,6 1,6
3,53 3,10 4,2 1,8
4,00 3,50 4,8 2,0
5,00 4,45 6,0 2,5
5,33 4,70 6,4 2,7
5,70 5,10 6,9 3,0
6,00 5,40 7,2 3,1
6,99 6,30 8,4 3,6
8,00 7,20 9,6 4,0
9,00 8,20 10,8 4,3
10,00 9,10 12,0 4,5

Özel conta kesimleri ve özel üretim talepleriniz için

Teknik ekibimiz ihtiyacınıza en uygun sızdırmazlık çözümünü sunmaya hazır.