Pazartesi - Cumartesi 08.30 - 18.00

Statik Çalışmada Üçgen Kesitli Yuva Ölçüleri


YUVA ÖLÇÜLERİ
d2 T d2 T
1,00 1.45 +0.08 4,50 6.15 +0.20
1,50 2.00 +0.08 5,00 6.85 +0.20
1,60 2.13 +0.08 5,33 7.35 +0.20
1,78 2.38 +0.08 5,70 7.85 +0.20
2,00 2.70 +0.08 6,00 8.25 +0.30
2,40 3.25 +0.12 6,50 8.95 +0.30
2,50 3.40 +0.12 6,99 9.60 +0.30
2,62 3.55 +0.12 8,00 11.00 +0.30
3,00 4.10 +0.20 8,40 11.55 +0.30
3,53 4.85 +0.20 9,00 12.40 +0.40
4,00 5.50 +0.20 10,00 13.70 +0.40

Özel conta kesimleri ve özel üretim talepleriniz için

Teknik ekibimiz ihtiyacınıza en uygun sızdırmazlık çözümünü sunmaya hazır.