| d2 | n | d2 | n |
| 1,50 | 1,0 | 5,50 | 2,8 |
| 1,78 | 1,1 | 5,70 | 3,0 |
| 2,00 | 1,2 | 6,00 | 3,1 |
| 2,40 | 1,4 | 6,50 | 3,3 |
| 2,50 | 1,4 | 6,99 | 3,6 |
| 2,62 | 1,5 | 7,00 | 3,6 |
| 3,00 | 1,6 | 7,50 | 3,8 |
| 3,50 | 1,8 | 8,00 | 4,0 |
| 3,53 | 1,8 | 8,50 | 4,2 |
| 4,00 | 2,0 | 9,00 | 4,3 |
| 4,50 | 2,3 | 9,50 | 4,4 |
| 5,00 | 2,5 | 10,00 | 4,5 |
| 5,33 | 2,7 |
| d2 | n | d2 | n |
| 1,50 | 1,0 | 5,50 | 2,8 |
| 1,78 | 1,1 | 5,70 | 3,0 |
| 2,00 | 1,2 | 6,00 | 3,1 |
| 2,40 | 1,4 | 6,50 | 3,3 |
| 2,50 | 1,4 | 6,99 | 3,6 |
| 2,62 | 1,5 | 7,00 | 3,6 |
| 3,00 | 1,6 | 7,50 | 3,8 |
| 3,50 | 1,8 | 8,00 | 4,0 |
| 3,53 | 1,8 | 8,50 | 4,2 |
| 4,00 | 2,0 | 9,00 | 4,3 |
| 4,50 | 2,3 | 9,50 | 4,4 |
| 5,00 | 2,5 | 10,00 | 4,5 |
| 5,33 | 2,7 |
Teknik ekibimiz ihtiyacınıza en uygun sızdırmazlık çözümünü sunmaya hazır.